????產品用途
30系列單筒視頻顯微鏡采用采用無限遠光學系統,擁有高分辨率和高清晰度品質的同時,也具有更大的變倍比12:1,適用于電子設備、半導體、LCD、LED等領域的數碼成像觀察、檢測和測量。也可選擇使用LED或光纖冷光源同軸照明,滿足觀察不同物體的需要。
視頻顯微鏡可以對微觀領域的研究從傳統的普通的雙眼觀察到通過顯示器上再現,從而提高了工作效率。若采購二維測量軟件系統配合使用,可對被檢測物件的幾何尺寸形狀等進行精密測量,并可將結果輸出打印。
產品規格
| 規格參數 | XDC-30 | |||
| 光學系統 | 高變倍比無限遠光學系統 | ● | ||
| 光學部件 | 攝影目鏡 | 1×單筒 | ● | |
| 物鏡 | 連續變倍 | 工作距離 | ● | |
| 0.58~7× | 82mm | |||
| 放大倍數 | 視頻總放大倍數 | 28~365X(可升級至5000×) | ● | |
| (采用1X攝影目鏡,1/2"CCD攝像頭,19"顯示器計算) | ||||
| 底座支架 | 手輪調焦 | 50mm | ● | |
| 升降調節 | 250mm | |||
| 光源 | 外置熒光燈 | 12V 8W | ● | |
| 成像系統 | CCD成像 | 300萬像素數字攝像器 | ● | |
| 可升級配件 | 附加物鏡 | 0.3×/0.75×/1.5×/2×/5× | ○ | |
| 平場物鏡 | 5×/10×/20× | ○ | ||
| 攝影接口 | 0.4×/0.5×/0.67×/1.5×/2× | ○ | ||
| 變倍定位 | 整數倍帶定位裝置 | ○ | ||
| 移動平臺 | X-Y移動平臺 | ○ | ||
| 應用軟件 | 二維測量軟件 | ○ | ||
| 光源 | 同軸照明 | ○ | ||
| LED環形燈 | ○ | |||
| 單/雙光纖冷光源 | ○ | |||
| 注解:●為標配、○為可升級配件 | ||||
主要光學參數
| 物鏡 | CCD接頭 | |||||
| 0.4X | 0.5X | 1X | 1.5X | 2X | ||
| 0.3X | 光學放大倍率 | 0.07X~0.84X | 0.09X~1.05X | 0.17X~2.1X | 0.26X~3.15X | 0.35X~4.2X |
| 視場范圍(mm) | 50X66.67 | 40X53.33 | 21.1X28.2 | 13.85X18.46 | 10.3X13.71 | |
| ~4.3X5.7 | ~ | ~ | ~ | ~ | ||
| 3.43X4.57 | 1.71X2.29 | 1.14X1.52 | 0.86X1.14 | |||
| 工作距離(mm) | 293 | |||||
| 0.5X | 光學放大倍率 | 0.12X~1.4X | 0.15X~1.75X | 0.29X~3.5X | 0.44X~5.25X | 0.58X~7X |
| 視場范圍(mm) | 30X40 | 24X32 | 12.4X16.5 | 8.2X10.91 | 6.2X8.3 | |
| ~2.57X3.43 | ~ | ~ | ~ | ~ | ||
| 2.06X2.74 | 1.03X1.37 | 0.69X0.91 | 0.51X0.69 | |||
| 工作距離(mm) | 175 | |||||
| 0.75X | 光學放大倍率 | 0.18X~2.1X | 0.225X | 0.44X~5.25X | 0.65X~7.87X | 0.87X~10.5X |
| ~2.625X | ||||||
| 視場范圍(mm) | 20X26.67 | 16X21.33 | 8.2X10.9 | 5.53X7.38 | 4.1X5.52 | |
| ~1.7X2.3 | ~ | ~ | ~ | ~ | ||
| 1.37 X1.83 | 0.69X0.91 | 0.46X0.61 | 0.34X0.46 | |||
| 工作距離(mm) | 117 | |||||
| 1X | 光學放大倍率 | 0.24X~2.8X | 0.3X~3.5X | 0.58X~7X | 0.87X~10.5X | 1.16X~14X |
| 視場范圍(mm) | 15X20 | 12X16 | 6.2X8.3 | 4.1X5.52 | 3.1X4.1 | |
| ~1.3X1.7 | ~ | ~ | ~ | ~ | ||
| 1.03X1.37 | 0.51X0.69 | 0.34X0.46 | 0.26X0.34 | |||
| 工作距離(mm) | 82 | |||||
| 1.5X | 光學放大倍率 | 0.36X~4.2X | 0.45X~5.25X | 0.87X~10.5X | 1.3X~15.75X | 1.7X~21X |
| 視場范圍(mm) | 10X13.33 | 8X10.67 | 4.13X5.52 | 2.77X3.69 | 2.1X2.82 | |
| ~0.86X1.14 | ~ | ~ | ~ | ~ | ||
| 0.69X0.91 | 0.34X0.46 | 0.23X0.3 | 0.17X0.23 | |||
| 工作距離(mm) | 54 | |||||
| 2X | 光學放大倍率 | 0.48X~5.6X | 0.6X~7X | 1.16X~14X | 1.7X~21X | 2.3X~28X |
| 視場范圍(mm) | 7.5X10 | 6X8 | 3.1X4.1 | 2.1X2.82 | 1.57X2.09 | |
| ~0.64X0.86 | ~ | ~ | ~ | ~ | ||
| 0.51X0.69 | 0.26X0.34 | 0.17X0.23 | 0.13X0.17 | |||
| 工作距離(mm) | 35 | |||||
| 5X | 光學放大倍率 | 1.2X~14X | 1.5X~17.5X | 2.9X~35X | 4.4X~52.5X | 5.8X~70X |
| 視場范圍(mm) | 3X4 | 2.4X3.2 | 1.24X1.66 | 0.82X1.09 | 0.62X0.83 | |
| ~0.26X0.345 | ~0.21X0.27 | ~0.1X0.14 | ~0.07X0.15 | ~0.05X0.07 | ||
| 工作距離(mm) | 10.1 | |||||
| 變倍主體連續變倍范圍0.58X~7.0X | ||||||
儀器成套性
| 儀器成套性 | ||||
| ⑴儀器主機1臺 | ⑷攝影目鏡1個 | ⑺眼罩0個 | ⑽濾色片0片 | ⒀ 儀器防塵罩1個 |
| ⑵目鏡筒0組 | ⑸分劃目鏡0個 | ⑻載物板1個 | ⑾國標電源線1根 | ⒁隨機文件檔案1套 |
| ⑶物鏡筒1個 | ⑹測微尺1片 | ⑼工件壓簧片1組 | ⑿外置燈源1套 | |



滬公網安備 31011302002553號