??產品介紹
XPV-10具有透射照明與垂直照明兩套照明系統、另配置無應力平場物鏡,結合石膏λ、云母λ/4試片、石英楔子補償器和移動尺等附件,常被廣大用戶做單偏光觀察,正交偏光觀察,錐光觀察等。廣泛應用于地質、化工、醫療、藥品等領域的研究與檢驗;也可進行液態高分子材料,生物聚合物及液晶材料的晶相觀察,是科研機構與高等院校進行研究與教學的理想儀器。可依據客戶需求升級為數碼顯微攝像。
產品規格
| 規格參數 | XPV-10 | |||
| 光路系統 | 有限遠 160mm機械筒長 | ● | ||
| 觀察頭 | 鉸鏈式雙目頭、30°傾斜、視度可調 | ● | ||
| 三目頭、30°傾斜、視度可調、可100%通光攝影 | ||||
| 大視野目鏡 | WF10X(Φ18mm)/WF10X分劃目鏡 | ● | ||
| 無應力平場消色差物鏡(無蓋玻片) | 倍率 | 數值孔徑(N.A.) | 工作距離(W.D.) | ● |
| 5× | 0.1 | 18.3 | ||
| 10× | 0.25 | 8.8 | ||
| 40×(S) | 0.6 | 3.73 | ||
| 60×(S) | 0.75 | 1.34 | ||
| 放大倍數 | 50×-600× | ● | ||
| 物鏡轉輪 | 四孔物鏡轉換器 | ● | ||
| 載物臺 | 360?旋轉式載物臺(直徑:Φ150mm),中心可調,帶鎖緊裝置,游標格值6 | ● | ||
| 調焦機構 | 粗、微動同軸調焦機構,帶鎖緊和限位裝置 | ● | ||
| 微動格值0.002mm、調焦范圍30mm | ||||
| 偏光裝置 | 可360?旋轉起偏器,有0、90、180、270四個讀數、推拉式檢偏器 | ● | ||
| 透射照明 | 聚光鏡NA.1.25,帶可變孔徑光欄和可調視場光欄 | ● | ||
| 集光器(鹵素燈照明適用),6V 20W 鹵素燈,亮度可調 | ||||
| 補償器 | 石膏λ片、云母λ/4片、石英鍥子 | ● | ||
| 中間接筒 | 內置檢偏器, 可自由切換正常觀察與偏光觀察,90°旋轉,帶刻度,游標格值12 | ● | ||
| 推入式勃氏鏡,中心可調 | ||||
| 落射照明 | 帶可變孔徑光欄和可調視場光欄 | ● | ||
| 電壓85-265V 50/60Hz,6V/20W鹵素燈,亮度可調 | ||||
| 可升級配件 | 物鏡:20X/50X/80X/100X(干) | ○ | ||
| 移動尺:移動范圍30mmX25mm | ○ | |||
| 高溫加熱臺 | ○ | |||
| Puda 500-2000萬像素CCD顯微相機 | ○ | |||
| 顆粒分析統計軟件 | ○ | |||
| 注解:●為標配、○為可升級配件 | ||||
儀器成套性
| 儀器成套性 | ||||
| ⑴儀器主機1臺 | ⑷目鏡2只 | ⑺測微尺1片 | ⑽補償器3片 | ⒀ 備用保險絲1只 |
| ⑵目鏡筒1組 | ⑸分劃目鏡1只 | ⑻旋轉載物臺1個 | ⑾國標電源線1根 | ⒁ 儀器防塵罩1個 |
| ⑶物鏡4只 | ⑹物鏡轉輪1個 | ⑼工件壓簧片1組 | ⑿備用燈泡1只 | ⒂隨機文件檔案1套 |
數碼應用方案配置
| XPV-10C電腦攝像系統 | XPV-10D數碼相機攝像 | ||
| ⑴ | XPV-10三目偏光顯微鏡 | ⑴ | XPV-10三目偏光顯微鏡 |
| ⑵ | 高質量CCD適配鏡 | ⑵ | 專業數碼相機延遲鏡 |
| ⑶ | PUDA 500萬USB型進口芯片顯微鏡攝像機(采用美國APTINA高性能芯片組/ USB2.0 高速通訊,高分辨率、精準的色彩還原處理/ Ultra-Fine顏色引擎,確保顏色精準再現) | ⑶ | 1000萬像素數碼像機(推薦Nikon/Sony) |
| ⑷ | Puda ImageView專業的圖像軟件 | ||



滬公網安備 31011302002553號